重要なお知らせ
一部商品の価格改定および商品リニューアルに関するお知らせ
一部商品の価格改定および商品リニューアルに関するお知らせ
平素より瑞花オンラインショップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊社では、2026年11月2日より、順次一部商品の価格改定および商品リニューアルを実施させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。
昨今、原材料・エネルギー価格の高騰に加え、包装資材費、物流費、人件費等も継続的に上昇しており、製造・販売にかかるコストは大きく増加しております。
弊社といたしましても、これまで品質を維持しながらコスト上昇分を吸収し、価格を据え置くための努力を続けてまいりました。しかしながら、今後も安定して商品をお届けするためには、自助努力のみで現行価格を維持することが困難な状況となり、誠に心苦しい限りではございますが、一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。
今後も品質の維持・向上に努め、お客様に価値を感じていただける商品をお届けできるよう一層努力してまいります。
何卒、諸事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【改定日】
1. 2026年11月2日(月)~ 対象商品:「味七咲・その他」
現行商品受付締切日 :2026年10月12日(月)
現行商品最終お届け日:2026年10月26日(月)
現行商品発送休止期間:2026年10月26日(月)~2026年11月1日(日)
2. 2026年11月13日(金)~ 対象商品:「うす揚」
現行商品受付締切日 :2026年10月19日(月)
現行商品最終お届け日:2026年11月2日(月)
現行商品発送休止期間:2026年11月2日(月)~2026年11月12日(木)
【改定内容】
1. 味七咲
| 品名 | 現行価格 | 新価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 内容量 | 価格(税込) | 商品番号 | 内容量 | 価格(税込) | |
| 味七咲 | J01 | 1袋 | 172 | J01 | 1袋 | 194 |
| 味七咲 | J07 | 5袋 | 864 | J07 | 5袋 | 972 |
| 味七咲 | J12 | 6袋 | 1,296 | J14 | 6袋 | 1,512 |
| 味七咲 | J18 | 9袋 | 1,944 | J18 | 8袋 | 1,944 |
| 味七咲 | J25 | 14袋 | 2,700 | J26 | 12袋 | 2,808 |
| 味七咲 | J30 | 18袋 | 3,240 | J33 | 16袋 | 3,564 |
| 味七咲 | J40 | 24袋 | 4,320 | J44 | 22袋 | 4,752 |
| 味七咲 | J50 | 30袋 | 5,400 | J58 | 30袋 | 6,264 |
2. その他
| 品名 | 現行価格 | 新価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税込) | 商品番号 | 価格(税込) | |
| 磯巻 | B04 | 410 | B04 | 432 |
| ぬれおかき | B11 | 453 | B11 | 486 |
| 醤油おかき | B18 | 302 | B18 | 324 |
| ひび焼ミックス | B35 | 756 | B35 | 810 |
| 柿の種辛子味 | B37 | 540 | B37 | 594 |
| 揚大丸 | B42 | 172 | B42 | 194 |
| 豆かき | B45 | 540 | B45 | 648 |
| うにこつぶ | B52 | 453 | B52 | 486 |
| ナッツおかき | B70 | 756 | B70 | 864 |
| 瑞花の栞葵 | H07 | 1,458 | H07 | 1,566 |
| 瑞花の栞茜 | H08 | 1,458 | H08 | 1,566 |
| 大花火せんべい | H09 | 1,566 | H09 | 1,620 |
| 米百俵あげもち塩味 | KH02 | 1,188 | KH02 | 1,296 |
| 米百俵 | KH03 | 1,296 | KH03 | 1,404 |
3. うす揚
| 品名 | 現行価格 | 新価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税込) | 賞味(日) | 商品番号 | 価格(税込) | 賞味(日) | |
| うす揚えび味 | U01 | 475 | 120 | U01 | 540 | 150 |
| うす揚柚子こしょう味 | U02 | 475 | 120 | U02 | 540 | 150 |
| うす揚青のり風味 | U03 | 475 | 120 | U03 | 540 | 150 |
| うす揚チーズ味 | U04 | 475 | 120 | U04 | 540 | 150 |
- 2026.09.28
- 15:13
- 重要なお知らせ

